brasil1970

terça-feira, 20 de outubro de 2009

Campanha de cada seleção nas eliminatórias



PG - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols Pró - Gols - Contra - Saldo de Gols

Portugal 19 10 5 4 1 17 5 12

Grécia 20 10 6 2 2 20 10 10

Eslovênia 20 10 6 2 2 18 4 14

Rússia 22 10 7 1 2 19 6 13

Bósnia 19 10 6 1 3 25 13 12

Ucrânia 21 10 6 3 1 21 6 15

França 21 10 6 3 1 18 9 9

Irlanda 18 10 4 6 0 12 8 4

Costa Rica16 10 5 1 4 15 15 0

Uruguai 24 18 6 6 6 28 20 8

Nenhum comentário:

Postar um comentário